產品概述
活性炭吸附設備主要是利用活性炭的多孔結構,使其具備大量的表面積,更容易將廢氣當中的雜質進行吸收和收集,此時雜質分子的直徑必須小于活性炭孔徑,這樣才能保證雜質吸收到孔徑中,除此之外,活性炭表面的化學性質還可以與吸附的物質進行化學反應,使其在活性炭表面聚集,最終達到去除的效果。
活性炭吸附設備
活性炭吸附設備主要是利用活性炭的多孔結構,使其具備大量的表面積,更容易將廢氣當中的雜質進行吸收和收集,此時雜質分子的直徑必須小于活性炭孔徑,這樣才能保證雜質吸收到孔徑中,除此之外,活性炭表面的化學性質還可以與吸附的物質進行化學反應,使其在活性炭表面聚集,最終達到去除的效果。
安全:安全穩定可靠,配有阻火系統、防爆泄壓系統、超溫報警系統等,使用壽命長;
占地少:采用專業設計規格,結構緊湊,設備占用面積小,對正常生產無影響;
設備模塊化:模塊化設備,現場吊裝就位即可使用,而且可以無限升級。
設備型號 | TDY-YCL-A1(S)-08 | TDY-YCL-A1(S)-12 | TDY-YCL-A1(S)-20 | TDY-YCL-A1(S)-30 | TDY-YCL-A1(S)-40 | TDY-YCL-A1(S)-55 |
阻力 (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
標準風量(CMH) | 8000 | 12000 | 18000 | 27000 | 40500 | 54000 |
設備尺寸(mm) | 850*665*1350 | 850*665*1915 | 850*1305*1350 | 850*1305*1915 | 850"1945*1915 | 850*1945*2480 |
過濾風速(m/s) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
重量(kg) | 148 | 251 | 236 | 305 | 419 | 498 |
濾網尺寸(mm) | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 | 620*510*50 |
濾網數量(個) | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 |
濾網材質 | 不銹鋼-鋁合金 | 不銹鋼-鋁合金 | 不銹鋼-鋁合金 | 不銹鋼-鋁合金 | 不銹鋼-鋁合金 | 不銹鋼-鋁合金 |
進口尺寸(mm) | 540*1050 | 540*1615 | 1180*1050 | 1180*1615 | 1820*1615 | 1820*2180 |
出口尺寸(mm) | 540*1050 | 540*1615 | 1180*1050 | 1180*1615 | 1820*1615 | 1820*2180 |
適用于家具噴涂、汽車、集裝箱、船體、鋼結構噴涂、漆包線、印刷等行業。
掃描二維碼添加
專屬咨詢顧問